Stand: 22.02.2023 - Preisänderungen vorbehalten
Produkt | Einzelpreis1 | Minor-Update2 | Major-Update2 |
---|---|---|---|
Calculator for Belt Conveyors 4.0 | 49,90 € (pro Lizenz) | - | 24,90 € (von V3.x, pro Lizenz) |
Catalogue Manager 3.1 | 5,90 € (pro Lizenz) | kostenfrei (von V3.0) | 2,90 € (von V2.x, pro Lizenz) |
Fit Selector 3.1 | 19,90 € (pro Lizenz) | kostenfrei (von V3.0) | 9,90 € (von V2.x, pro Lizenz) |
MassCalc professional 7.0 | 39,90 € (pro Lizenz) | - | 14,90 € (von V6.x, pro Lizenz) |
Parallel Key Calc 3.1 | 19,90 € (pro Lizenz) | kostenfrei (von V3.0) | 9,90 € (von V2.x, pro Lizenz) |
PneumaCalc 2.0 | 19,90 € (pro Lizenz) | - | 9,90 € (von V1.x, pro Lizenz) |
Pre-Cut Optimizer 3.3 | 59,90 € (pro Lizenz) | kostenfrei (von V3.x) | 19,90 € (von V2.x, pro Lizenz) |
RasterCalc 4.0 | 19,90 € (pro Lizenz) | - | 11,90 € (von V3.x, pro Lizenz) |
Hinweise
Alle angegebenen Preise sind Endpreise. Aufgrund §19 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen (Kleinunternehmerregelung).
1...Rabatt für Mehrfach-Lizenzen auf Anfrage
2...Minor-Update = Update innerhalb einer Hauptversion; Major-Update = Update auf die nächsthöhere Hauptversion